Student Statistics

Students with disabilities registered at Zagazig University, broken down by faculty, academic year, gender and type of disability.

866 Total students
19 Faculties
449 Male
417 Female

2026 — Last updated: 2026-08-09

Students by academic year
  • Year 1 321 37.1%
  • Year 2 266 30.7%
  • Year 3 159 18.4%
  • Year 4 120 13.9%
Students by gender
  • Male 449 51.8%
  • Female 417 48.2%
Students by type of disability
  • Intellectual 400 46.2%
  • Physical 190 21.9%
  • Hearing 148 17.1%
  • Visual 89 10.3%
  • Multiple 19 2.2%
  • Blood disorders 12 1.4%
  • Short stature 7 0.8%
  • Brain injury 1 0.1%
Students by faculty
  • كلية الآداب 380 43.9%
  • كلية التربية النوعية 141 16.3%
  • كلية التجارة 122 14.1%
  • كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل 74 8.5%
  • كلية الحقوق 67 7.7%
  • كلية التربية 24 2.8%
  • كلية العلوم 16 1.8%
  • كلية التكنولوجيا والتنمية 10 1.2%
  • كلية الحاسبات والمعلومات 5 0.6%
  • كلية الهندسة 5 0.6%
  • كلية تربية طفولة مبكرة 5 0.6%
  • كلية الزراعة 4 0.5%
  • كلية الصيدلة 4 0.5%
  • كلية الطب البيطري 4 0.5%
  • المعهد الفني للتمريض - الزقازيق 1 0.1%
  • كلية الآثار بصان الحجر 1 0.1%
  • كلية الطب البشري - الزقازيق 1 0.1%
  • كلية الطب البشري بفاقوس 1 0.1%
  • كلية طب وجراحة الفم والأسنان 1 0.1%
Students per faculty by academic year
Faculty Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Total
كلية الآداب 132 111 88 49 380
كلية التربية النوعية 45 39 31 26 141
كلية التجارة 67 36 9 10 122
كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل 13 27 12 22 74
كلية الحقوق 25 37 4 1 67
كلية التربية 15 5 4 0 24
كلية العلوم 10 5 1 0 16
كلية التكنولوجيا والتنمية 1 2 4 3 10
كلية الحاسبات والمعلومات 2 0 1 2 5
كلية الهندسة 2 0 1 2 5
كلية تربية طفولة مبكرة 4 0 0 1 5
كلية الزراعة 2 1 0 1 4
كلية الصيدلة 1 1 2 0 4
كلية الطب البيطري 1 1 1 1 4
المعهد الفني للتمريض - الزقازيق 1 0 0 0 1
كلية الآثار بصان الحجر 0 0 0 1 1
كلية الطب البشري - الزقازيق 0 0 0 1 1
كلية الطب البشري بفاقوس 0 0 1 0 1
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 0 1 0 0 1
Total 321 266 159 120 866
Students per faculty by gender
Faculty Male Female Total
كلية الآداب 181 199 380
كلية التربية النوعية 60 81 141
كلية التجارة 87 35 122
كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل 33 41 74
كلية الحقوق 43 24 67
كلية التربية 8 16 24
كلية العلوم 11 5 16
كلية التكنولوجيا والتنمية 6 4 10
كلية الحاسبات والمعلومات 5 0 5
كلية الهندسة 4 1 5
كلية تربية طفولة مبكرة 0 5 5
كلية الزراعة 3 1 4
كلية الصيدلة 1 3 4
كلية الطب البيطري 3 1 4
المعهد الفني للتمريض - الزقازيق 1 0 1
كلية الآثار بصان الحجر 0 1 1
كلية الطب البشري - الزقازيق 1 0 1
كلية الطب البشري بفاقوس 1 0 1
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 1 0 1
Total 449 417 866
Students per faculty by type of disability
Faculty Intellectual Physical Hearing Visual Multiple Blood disorders Short stature Brain injury Total
كلية الآداب 261 56 16 36 6 3 2 0 380
كلية التربية النوعية 18 10 101 8 2 2 0 0 141
كلية التجارة 54 45 13 4 4 1 1 0 122
كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل 21 15 3 28 5 1 0 1 74
كلية الحقوق 33 21 4 9 0 0 0 0 67
كلية التربية 5 10 1 3 1 4 0 0 24
كلية العلوم 2 9 3 0 1 0 1 0 16
كلية التكنولوجيا والتنمية 1 6 2 0 0 0 1 0 10
كلية الحاسبات والمعلومات 0 5 0 0 0 0 0 0 5
كلية الهندسة 0 2 3 0 0 0 0 0 5
كلية تربية طفولة مبكرة 3 1 0 0 0 1 0 0 5
كلية الزراعة 0 2 0 1 0 0 1 0 4
كلية الصيدلة 1 2 0 0 0 0 1 0 4
كلية الطب البيطري 1 2 1 0 0 0 0 0 4
المعهد الفني للتمريض - الزقازيق 0 1 0 0 0 0 0 0 1
كلية الآثار بصان الحجر 0 1 0 0 0 0 0 0 1
كلية الطب البشري - الزقازيق 0 1 0 0 0 0 0 0 1
كلية الطب البشري بفاقوس 0 1 0 0 0 0 0 0 1
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 400 190 148 89 19 12 7 1 866

Download figures (CSV)

Figures are taken from the faculties' disability registration records and contain no personal data.